Las mejores jóvenes promesas en EA FC 24 de cada posición


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

Descubre decenas de jóvenes promesas que destacan en la edición de EA Sports FC 24. Desde porteros y defensas hasta delanteros, pasando por centrocampistas, hemos recopilado listas con las grandes jóvenes promesas de cada posición.

Si buscas jugadores de 23 años o menos con un futuro brillante para el Modo Carrera, ¡echa un vistazo a nuestras tablas!

Porteros

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Marco Carnesecchi 87 81 33 M 23 Bergamo Calcio (Atalanta)
Guillaume Restes 87 75 11,5 M 19 Toulouse
Anatolii Trubin 86 78 27,5 M 22 Benfica
Giorgi Mamardashvili 85 82 33,5 M 23 Valencia
Lucas Chevalier 85 79 23 M 22 LOSC Lille
Bart Verbruggen 85 75 10,5 M 21 Brighton & Hove Albion
Mads Hermansen 84 75 11 M 23 Leicester City
Maarten Vandevoordt 84 75 11 M 22 Genk
Andrew 84 75 11 M 22 Gil Vicente
Elia Caprile 84 74 8 M 22 Napoli FC - Cedido a Empoli
James Trafford 84 71 4 M 21 Burnley
Jonas Urbig 84 71 3,9 M 20 FC Köln - Cedido a SpVgg Greuther Fürth
Dennis Seimen 84 61 925 K 18 VfB Stuttgart
Luiz Júnior 83 75 11 M 23 Famalicão
Agirrezabala 83 75 11 M 23 Athletic Club

Defensas centrales

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
William Saliba 89 85 71 M 23 Arsenal
Jorrel Hato 88 73 6,5 M 18 Ajax
Odilon Kossounou 87 81 37,5 M 23 Bayer 04 Leverkusen
Gonçalo Inácio 87 80 40M 22 Sporting CP
António Silva 87 79 35,5 M 20 Benfica
Jarrad Branthwaite 87 78 29,5 M 21 Everton
Giorgio Scalvini 87 77 21 M 20 Bergamo Calcio (Atalanta)
Micky van de Ven 86 80 31 M 23 Tottenham Hotspur
Jurriën Timber 86 79 33 M 22 Arsenal
Piero Hincapié 86 79 33 M 22 Bayer 04 Leverkusen
Castello Lukeba 86 79 32 M 21 RB Leipzig
Ousmane Diomande 86 78 28,5 M 20 Sporting CP
Leny Yoro 86 77 20 M 18 LOSC Lille
Lucas Beraldo 86 75 11,5 M 20 Paris Saint Germain
Luka Vušković 86 62 1,2 M 17 Radomiak Radom

Laterales derechos

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Arnau Martínez 86 80 30,5 M 21 Girona
Malo Gusto 86 78 29,5 M 21 Chelsea
Rico Lewis 86 75 11,5 M 19 Manchester City
Archie Gray 86 72 5,5 M 18 Leeds United
Sacha Boey 85 80 30 M 23 FC Bayern München
Yan Couto 85 78 27 M 22 Manchester City - Cedido a Girona
Tino Livramento 85 77 22 M 21 Newcastle United
Lutsharel Geertruida 84 79 25 M 23 Feyenoord
Vanderson 84 77 20,5 M 22 Monaco
Conor Bradley 84 74 8,5 M 20 Liverpool
Álex Jiménez 84 64 1,5 M 19 Milan
Tiago Santos 83 75 12 M 21 LOSC Lille
Kyriani Sabbe 83 67 2,5 M 19 Club Brugge
Aaron Hickey 82 76 11,5 M 21 Brentford
Milan van Ewijk 82 75 11 M 23 Coventry City

Laterales izquierdos

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Balde 89 81 53 M 20 FC Barcelona
Joško Gvardiol 88 82 46 M 22 Manchester City
Jorrel Hato 88 73 6,5 M 18 Ajax
Alphonso Davies 87 82 43,5 M 23 FC Bayern München
Nuno Mendes 87 82 43,5 M 21 Paris Saint Germain
Destiny Udogie 86 81 35,5 M 21 Tottenham Hotspur
Fabiano Parisi 86 77 22,5 M 23 Fiorentina
Ian Maatsen 85 77 22,5 M 21 Chelsea - Cedido a Borussia Dotrtmund
Milos Kerkez 85 75 11,5 M 20 AFC Bournemouth
Miguel Gutiérrez 84 79 25 M 22 Girona
Rayan Aït-Nouri 84 78 21 M 22 Wolverhampton Wanderers
Valentín Barco 84 721 5 M 19 Brighton & Hove Albion
Quilindschy Hartman 83 77 16 M 22 Feyenoord
Bradley Locko 83 77 16 M 22 Stade Brestois 29
Sergio Gómez 83 74 9 M 23 Manchester City

Mediocentros defensivos

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
João Neves 88 77 22 M 19 Benfica
Manuel Ugarte 86 81 36,5 M 23 Paris Saint Germain
Moisés Caicedo 86 80 31 M 22 Chelsea
Romeo Lavia 86 73 7 M 20 Chelsea
Nicolò Rovella 85 77 23,5 M 22 Juventus - Cedido a Latium (Lazio)
Samuele Ricci 85 77 22,5 M 22 Torino
Adam Wharton 85 76 15 M 20 Crystal Palace
Eric Martel 85 75 12 M 22 FC Köln
Matteo Prati 85 73 7 M 20 Cagliari
Stefan Bajcetic 85 72 5 M 19 Liverpool
Charlie Patino 85 68 3,1 M 20 Arsenal - Cedido a Swansea City
Alan Varela 84 77 20 M 22 Porto
Enzo Loiodice 84 75 12,5 M 23 Las Palmas
Kristjan Asllani 84 74 9,5 M 22 Inter
Aleksandar Pavlović 84 70 3,6 M 20 FC Bayern München
Noah Mbamba 84 65 1,7 M 19 Bayer 04 Leverkusen

Centrocampistas

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Jamal Musiala 93 86 134,5 M 21 FC Bayern München
Jude Bellingham 92 88 128,5 M 20 Real Madrid
Florian Wirtz 92 87 118,5 M 21 Bayer 04 Leverkusen
Pedri 92 86 105 M 21 FC Barcelona
Gavi 90 83 68,5 M 19 FC Barcelona
Eduardo Camavinga 90 83 71,5 M 21 Real Madrid
Warren Zaïre-Emery 90 80 43,5 M 18 Paris Saint Germain
Xavi Simons 89 82 60,5 M 21 Paris Saint Germain - Cedido a RB Leipzig
Jeremie Frimpong 88 84 57 M 23 Bayer 04 Leverkusen
Enzo Fernández 88 82 48,5 M 23 Chelsea
Thiago Almada 88 80 47,5 M 23 Atlanta United
Cole Palmer 88 80 47,5 M 22 Chelsea
Arda Güler 88 77 22 M 19 Real Madrid
Fabio Miretti 88 75 13,5 M 20 Juventus
Gabri Veiga 87 78 31,5 M 22 Al Ahli Jeddah
Tommaso Baldanzi 87 77 23 M 21 Roma FC

Extremos

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Vinícius Júnior 94 89 158,5 M 23 Real Madrid
Florian Wirtz 92 87 118,5 M 21 Bayer 04 Leverkusen
Khvicha Kvaratskhelia 92 86 109 M 23 Napoli FC
Bukayo Saka 90 86 99 M 22 Arsenal
Rodrygo 90 85 83 M 23 Real Madrid
Gabriel Martinelli 88 84 61,5 M 22 Arsenal
Nico Williams 88 82 47,5 M 21 Athletic Club
Takefusa Kubo 88 81 52,5 M 22 Real Sociedad
Michael Olise 88 80 47,5 M 22 Crystal Palace
Sávio 88 80 45,5 M 20 Troyes - Cedido a Girona
Johan Bakayoko 88 78 31 M 21 PSV
Bradley Barcola 87 80 42 M 21 Paris Saint Germain
Karim Adeyemi 87 80 43 M 22 Borussia Dortmund
Yeremy Pino 87 79 38,5 M 21 Villarreal
Jérémy Doku 87 79 39,5 M 22 Manchester City

Delanteros

Nombre Potencial Media Valor (€) Edad Club
Erling Haaland 94 91 185 M 23 Manchester City
Vinícius Júnior 94 89 158,5 M 23 Real Madrid
Rodrygo 90 85 83 M 23 Real Madrid
Rasmus Højlund 89 78 31 M 21 Manchester United
Vitor Roque 88 76 17,5 M 19 FC Barcelona
Mathys Tel 88 75 13 M 19 FC Bayern München
Joshua Zirkzee 87 79 39,5 M 23 Bologna
Benjamin Šeško 87 78 31 M 21 RB Leipzig
Youssoufa Moukoko 87 77 22,5 M 19 Borussia Dortmund
Paris Brunner 87 65 2,3 M 18 Borussia Dortmund
Victor Boniface 86 81 40 M 23 Bayer 04 Leverkusen
Gonçalo Ramos 86 79 36 M 22 Paris Saint Germain
Brian Brobbey 86 78 32 M 22 Ajax
Evan Ferguson 86 74 10 M 19 Brighton & Hove Albion
George Ilenikhena 86 70 4 M 17 Antwerp
Nelson Weiper 86 66 2,4 M 19 FSV Mainz 05

Descubre también:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!