Conoce aquí cuáles son los mejores extremos que puedes contratar en FIFA 23 para el modo Carrera. Los jugadores están divididos en extremos derechos e izquierdos, y hay desde veteranos hasta jóvenes promesas. Compartimos la media, el potencial (si tiene), el valor de mercado y sueldo, entre otros detalles. Ten en cuenta que varios de estos jugadores son flexibles, pudiendo jugar en varias posiciones.
Extremos derechos con la mejor media
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo | Fin de contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 91 | 54M | 195K | 35 | Paris Saint-Germain | 2023 |
Mohamed Salah | 89 | 99.5M | 260K | 30 | Liverpool FC | 2023 |
Federico Valverde | 86 (91) | 102M | 210K | 24 | Real Madrid CF | 2027 |
Kingsley Coman | 85 (86) | 63.5M | 100K | 26 | FC Bayern München | 2027 |
Riyad Mahrez | 85 | 44.5M | 200K | 32 | Manchester City | 2025 |
Bukayo Saka | 84 (90) | 65.5M | 100K | 21 | Arsenal FC | 2024 |
Phil Foden | 84 (90) | 67.5M | 165K | 22 | Manchester City | 2027 |
Moussa Diaby | 84 (88) | 61.5M | 70K | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 2025 |
Ousmane Dembélé | 84 (87) | 56M | 195K | 25 | FC Barcelona | 2024 |
Serge Gnabry | 84 | 46M | 90K | 27 | FC Bayern München | 2026 |
Ángel Di María | 84 | 20.5M | 160K | 35 | Juventus | 2023 |
Domenico Berardi | 84 | 45M | 62K | 28 | US Sassuolo | 2027 |
Mason Mount | 83 (86) | 57.5M | 130K | 23 | Chelsea FC | 2024 |
Raphinha | 83 (84) | 43.5M | 180K | 26 | FC Barcelona | 2027 |
Ángel Correa | 83 (84) | 42.5M | 80K | 27 | Atlético de Madrid | 2026 |
Marco Asensio | 83 | 39.5M | 200K | 27 | Real Madrid CF | 2023 |
Rodrygo | 82 (89) | 62M | 140K | 22 | Real Madrid CF | 2028 |
Hakim Ziyech | 82 | 30M | 140K | 29 | Chelsea FC | 2025 |
Antony | 81 (87) | 41.5M | 120K | 23 | Manchester United | 2027 |
Dejan Kulusevski | 81 (86) | 39.5M | 105K | 22 | Juventus - Cedido a Tottenham Hotspur | 2024 |
Christian Pulisic | 81 (85) | 37M | 110K | 24 | Chelsea FC | 2024 |
Juan Cuadrado | 81 | 9.5M | 100K | 34 | Juventus | 2023 |
Hirving Lozano | 81 | 28M | 69K | 27 | Napoli FC (Nápoles) | 2024 |
Benjamin Bourigeaud | 81 | 26M | 66K | 28 | Stade Rennais FC | 2026 |
Matteo Politano | 81 | 26M | 72K | 29 | Napoli FC (Nápoles) | 2024 |
Jonas Hofmann | 81 | 25.5M | 40K | 30 | Borussia Mönchengladbach | 2025 |
Carlos Vela | 81 | 16M | 14K | 33 | Los Angeles FC | 2023 |
Lucas Vázquez | 81 | 18.5M | 140K | 31 | Real Madrid CF | 2024 |
Nicolás González | 80 (85) | 32M | 58K | 24 | Fiorentina | 2026 |
Extremos izquierdos con la mejor media
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo | Fin de contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 91 (95) | 190.5M | 230K | 24 | Paris Saint-Germain | 2024 |
Neymar Jr | 89 | 99.5M | 200K | 31 | Paris Saint-Germain | 2025 |
Sadio Mané | 88 | 89.5M | 150K | 30 | FC Bayern München | 2025 |
Heung Min Son | 88 | 89.5M | 230K | 30 | Tottenham Hotspur | 2025 |
Vinícius Jr | 86 (92) | 109M | 200K | 22 | Real Madrid CF | 2025 |
Diogo Jota | 85 (88) | 72M | 170K | 26 | Liverpool FC | 2025 |
Kingsley Coman | 85 (86) | 63.5M | 100K | 26 | FC Bayern München | 2027 |
Raheem Sterling | 85 | 57.5M | 180K | 28 | Chelsea FC | 2027 |
Phil Foden | 84 (90) | 67.5M | 165K | 22 | Manchester City | 2027 |
Rafael Leão | 84 (90) | 66.5M | 90K | 23 | AC Milan | 2024 |
Moussa Diaby | 84 (88) | 61.5M | 70K | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 2025 |
Ousmane Dembélé | 84 (87) | 56M | 195K | 25 | FC Barcelona | 2024 |
Federico Chiesa | 84 (87) | 57.5M | 125K | 25 | Juventus | 2025 |
Marcus Rashford | 84 (87) | 57.5M | 155K | 25 | Manchester United | 2024 |
Luis Díaz | 84 (85) | 50.5M | 155K | 26 | Liverpool FC | 2027 |
Leroy Sané | 84 | 46M | 90K | 27 | FC Bayern München | 2025 |
Yannick Carrasco | 84 | 42.5M | 85K | 29 | Atlético de Madrid | 2024 |
Jack Grealish | 84 | 46M | 185K | 27 | Manchester City | 2027 |
Filip Kostić | 84 | 41.5M | 150K | 30 | Juventus | 2026 |
Cody Gakpo | 83 (88) | 55M | 130K | 23 | Liverpool | 2028 |
Jadon Sancho | 83 (87) | 53M | 140K | 22 | Manchester United | 2026 |
Mikel Oyarzabal | 83 (85) | 45.5M | 47K | 25 | Real Sociedad | 2028 |
Lorenzo Insigne | 83 | 30M | 17K | 31 | Toronto FC | 2026 |
Alejandro Gómez | 83 | 17M | 46K | 35 | Sevilla FC | 2024 |
Eden Hazard | 83 | 30M | 200K | 32 | Real Madrid CF | 2024 |
Darwin Núñez | 82 (89) | 61.5M | 120K | 23 | Liverpool | 2028 |
Ferran Torres | 82 (88) | 49M | 150K | 23 | FC Barcelona | 2027 |
Pedro Gonçalves | 82 (87) | 46M | 20K | 24 | Sporting CP | 2026 |
Arnaut Danjuma | 82 (83) | 37M | 47K | 26 | Villarreal CF - Cedido a Tottenham Hotspur | 2026 |
Wilfried Zaha | 82 | 30M | 78K | 30 | Crystal Palace | 2023 |
Dušan Tadić | 82 | 19M | 27K | 34 | Ajax | 2024 |
Ivan Perišić | 82 | 16M | 100K | 34 | Tottenham Hotspur | 2024 |
Gabriel Martinelli | 81 (88) | 52.5M | 78K | 21 | Arsenal FC | 2027 |
Christian Pulisic | 81 (85) | 37M | 110K | 24 | Chelsea FC | 2024 |
Te animamos a pasarte por estos artículos:
- Las mejores jóvenes promesas de FIFA 23
- Los mejores mediocampistas en FIFA 23 para el modo Carrera
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 23
- FIFA 23: ranking de los mejores jugadores
- ¡Los mejores defensas jóvenes que hay en FIFA 23!
- Los mejores laterales izquierdos y derechos de FIFA 23
- Los mejores porteros de FIFA 23 para contratar en el modo Carrera