¡Descubre aquí a los mejores delanteros de FIFA 22 que también son baratos! En este artículo verás dos tablas: delanteros jóvenes y promesas en FIFA 22, y delanteros buenos en la actualidad. Hemos puesto como límite máximo 10M (10 millones) en valor de compra y 50K (50 mil) en sueldo, en euros.
Al final del artículo compartimos cinco delanteros que recomendamos contratar si tienes más presupuesto.
Delanteros jóvenes con buen potencial
En la tabla siguiente verás quiénes son los 30 delanteros baratos que tienen el mayor potencial en FIFA 22. Estos delanteros jóvenes son ideales para desarrollar a tus futuras estrellas sin gastar mucho dinero. Invierte en ellos, y te aseguramos que tendrás una ofensiva sólida en las próximas temporadas.
Jugador | Potencial | Media | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 89 | 69 | 3.8M | 5K | 17 | Borussia Dortmund |
Karim Adeyemi | 87 | 74 | 10M | 16K | 20 | FC Red Bull Salzburg |
Facundo Farías | 86 | 74 | 10M | 6K | 19 | Club Atlético Colón |
Gonçalo Ramos | 86 | 72 | 5.5M | 8K | 20 | SL Benfica |
Dane Scarlett | 86 | 64 | 1.8M | 4K | 17 | Tottenham Hotspur |
Armando Broja | 85 | 73 | 7.5M | 43K | 20 | Chelsea - Cedido a Southampton |
Mohamed-Ali Cho | 85 | 70 | 3.7M | 3K | 18 | Angers SCO |
Sebastiano Esposito | 85 | 68 | 3.1M | 13K | 19 | Inter de Milán - Cedido a FC Basel 1893 |
Liam Delap | 85 | 64 | 1.9M | 9K | 18 | Manchester City |
Noah Okafor | 84 | 72 | 6M | 16K | 21 | FC Red Bull Salzburg |
Abdallah Sima | 84 | 72 | 5.5M | 27K | 20 | Brighton & Hove Albion - Cedido a Stoke City |
João Pedro | 84 | 71 | 4.5M | 20K | 20 | Watford |
Joe Gelhardt | 84 | 68 | 3.1M | 17K | 19 | Leeds United |
Andreas Schjelderup | 84 | 66 | 2.1M | 500 | 17 | FC Nordsjælland |
Wahid Faghir | 84 | 66 | 2.1M | 2K | 18 | VfB Stuttgart |
Fodé Fofana | 84 | 64 | 1.6M | 2K | 19 | PSV |
Fer Niño | 83 | 73 | 6.5M | 20K | 21 | Villarreal CF - Cedido a RCD Mallorca |
Yorbe Vertessen | 83 | 73 | 6.5M | 11K | 21 | PSV |
Lassina Traoré | 83 | 73 | 6.5M | 700 | 21 | Shakhtar Donetsk |
José Manuel López | 83 | 71 | 4.5M | 9K | 21 | Club Atlético Lanús |
Santiago Giménez | 83 | 71 | 4.5M | 29K | 20 | Cruz Azul |
Jamie Leweling | 83 | 70 | 3.8M | 11K | 20 | SPVGG Greuther Fürth |
Fábio Silva | 83 | 70 | 3.7M | 16K | 19 | Wolverhampton Wanderers |
Rabbi Matondo | 83 | 70 | 3.8M | 6K | 21 | FC Schalke 04 - Cedido a KSV Cercle Brugge |
Ricardo Pepi | 83 | 70 | 3.3M | 5K | 19 | FC Augsburg |
Marin Ljubičić | 83 | 67 | 2.7M | 500 | 19 | Hajduk Split |
Matthis Abline | 83 | 66 | 2.2M | 5K | 18 | Stade Rennais FC - Le Havre AC |
Louie Barry | 83 | 63 | 1.3M | 5K | 18 | Aston Villa - Cedido a Swindon Town |
Iker Bravo | 83 | 63 | 1.3M | 2K | 17 | Bayer 04 Leverkusen |
Tiago Tomás | 82 | 74 | 9M | 8K | 19 | Sporting CP - Cedido a VfB Stuttgart |
Delanteros baratos con mejor media
Si, por el contrario, prefieres contratar a jugadores que sean buenos actualmente, ¡esta tabla es para ti! Es difícil conseguir delanteros muy buenos sin gastar mucho dinero, ya que suelen ser los jugadores más caros de FIFA 22. No obstante, estos jugadores han demostrado (y demuestran) tener calidad de juego. ¡Dales una oportunidad!
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
André-Pierre Gignac | 80 | 9M | 47K | 36 | Tigres UANL |
Burak Yılmaz | 80 | 9M | 36K | 36 | LOSC Lille |
Youssef El Arabi | 79 | 8.5M | 2K | 35 | Olympiacos CFP |
Luis Miguel Rodríguez | 79 | 6M | 15K | 37 | Club Atlético Colón |
Olivier Giroud | 79 | 8.5M | 48K | 35 | AC Milan |
Franck Ribéry | 79 | 6M | 41K | 38 | US Salernitana 1919 |
Francesco Caputo | 78 | 9M | 38K | 34 | US Sassuolo - Cedido a UC Sampdoria |
Javier Hernández | 78 | 9M | 12K | 33 | LA Galaxy |
Falcao | 78 | 6M | 19K | 35 | Rayo Vallecano |
Bafétimbi Gomis | 78 | 6M | 47K | 36 | Galatasaray SK |
Jorge Molina | 78 | 4.8M | 20K | 39 | Granada CF |
Negredo | 78 | 6M | 27K | 36 | Cádiz CF |
Júnior Moraes | 77 | 5M | 1K | 34 | Shakhtar Donetsk |
Dyego Sousa | 77 | 9M | 14K | 32 | UD Almería |
Carlos Bacca | 77 | 5M | 26K | 35 | Granada CF |
Gustavo Bou | 77 | 9M | 11K | 31 | New England Revolution |
Cristhian Stuani | 77 | 5M | 15K | 35 | Girona FC |
Alan Kardec | 77 | 8.5M | 15K | 33 | Shenzhen FC |
Stevan Jovetić | 77 | 9M | 47K | 32 | Hertha BSC |
Ángel Rodríguez | 77 | 5M | 29K | 34 | RCD Mallorca |
Fabio Quagliarella | 77 | 3.6M | 18K | 39 | UC Sampdoria |
Soldado | 77 | 3.6M | 23K | 36 | Levante UD |
Habibou Diallo | 76 (79) | 10M | 25K | 26 | RC Strasbourg Alsace |
Keita Baldé | 76 (79) | 10M | 33K | 26 | Cagliari |
Juan Dinenno | 76 (77) | 9M | 16K | 27 | Universidad Nacional |
Abderrazak Hamdallah | 76 | 7.5M | 40K | 31 | Al Ittihad |
Mario Balotelli | 76 | 7.5M | 20K | 31 | Adana Demirspor |
Frank Acheampong | 76 | 8M | 14K | 28 | Shenzhen FC |
Marco Livaja | 76 | 8M | 1K | 28 | Hajduk Split |
Hwang Ui Jo | 76 | 7.5M | 29K | 29 | FC Girondins de Bordeaux |
Cinco delanteros buenos si tienes más presupuesto para traspasos
Esta pequeña tabla está dirigida al que tenga más presupuesto para invertir en delanteros. Los cinco jugadores que verás a continuación son un poco más caros, pero rinden bastante bien. ¡Son una buena inversión!
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | 83 | 12.5M | 46K | 40 | AC Milan |
Morales | 81 | 16.5M | 41K | 34 | Levante UD |
Lars Stindl | 81 | 20.5M | 38K | 33 | Borussia Mönchengladbach |
Marko Arnautović | 81 | 21M | 48K | 32 | Bologna |
Antonín Barák | 80 (81) | 25M | 38K | 27 | Hellas Verona |
Te animamos a pasarte por estos artículos:
- Jugadores buenos y baratos en FIFA 22 para el modo Carrera
- Jóvenes promesas de FIFA 22 que son baratos
- Las mejores jóvenes promesas en FIFA 22
- Defensas baratos de FIFA 22 que debes contratar
- Extremos de FIFA 22 jóvenes y baratos para el modo Carrera
- Mediocampistas baratos de FIFA 22 para el modo Carrera
- Porteros buenos y baratos en FIFA 22 para el modo Carrera
- Laterales izquierdos baratos en FIFA 22 que debes contratar
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 22
- FIFA 22: los mejores jugadores que terminan contrato