Descubre aquí quiénes son los jugadores libres que debes tener en cuenta en FIFA 22. Son los jugadores más baratos del juego, ya que solo te tienes que preocupar de proponerles un salario. A continuación verás dos tablas: una con los agentes libres que tienen mejor media, y otra con los jugadores que poseen mayor potencial.
Nota: aunque no tengas que pagar por comprar un contrato, ten en cuenta que debes sugerir un salario acorde a la calidad del jugador. En la última columna compartimos el salario recomendado a proponer.
Los 30 agentes libres con mejor media
En esta tabla destacamos a aquellos agentes libres que tienen la media más alta en FIFA 22. Informamos también de la edad y posición/es de cada jugador.
Jugador | Media (Potencial) | Edad | Posición | Salario a proponer (€) |
---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 83 | 32 | DFC | 37.5K |
Grzegorz Krychowiak | 80 | 32 | MCD, MC | 27K |
Ai Kesen | 79 | 32 | DC | 29K |
A Lan | 77 | 32 | DC, EI, MI | 28K |
Fedor Smolov | 76 | 32 | DC | 47K |
Viktor Claesson | 76 | 29 | MCO, MI, MC, EI | 14.5K |
Milan Borjan | 76 | 34 | POR | 13K |
Aleksandar Dragović | 76 | 30 | DFC, LD | 15K |
Daler Kuzyaev | 75 | 29 | MC, MD, MCD | 9K |
Matvey Safonov | 74 (82) | 22 | POR | 18K |
Karol Świderski | 74 (79) | 25 | DC | 13.5K |
Daniil Fomin | 74 (78) | 24 | MCD, MC | 14K |
Jakub Brabec | 74 | 29 | DFC | 13.5K |
Sebastian Szymański | 73 (81) | 22 | MCO, MD, ED | 30.5K |
Arsen Zakharyan | 72 (86) | 18 | EI, ED, MC, MCO | 5.4K |
Aleš Matějů | 72 (74) | 25 | LD, LI, DFC | 15K |
Maksim Osipenko | 72 (74) | 27 | DFC | 6.9K |
Jesse Joronen | 72 (73) | 28 | POR | 8.9K |
László Kleinheisler | 72 | 27 | MCO, MC | 12K |
Aleksey Ionov | 72 | 32 | ED, EI, DC | 11.5K |
Winston Reid | 72 | 33 | DFC | 8.8K |
Alexey Sutormin | 72 | 28 | MD, MI, LD, ED | 7.2K |
Ádám Nagy | 71 (73) | 26 | MCD, MC | 12.5K |
Loïc Négo | 71 | 31 | LD, MD, MC | 5.9K |
Daniel Sundgren | 71 | 31 | LD, CAD, DFC, MCD | 13.5K |
Kyriakos Papadopoulos | 71 | 29 | DFC | 11.5K |
Sergey Terekhov | 71 | 31 | LI, MI | 8.3K |
Dmitriy Chistyakov | 70 (72) | 28 | DFC, MCD | 4.5K |
Stefan Strandberg | 70 | 31 | DFC, MCD | 18K |
Artem Dovbyk | 69 (75) | 24 | DC | 5K |
Top 10 agentes libres según el potencial
En esta selección de jugadores libres verás quiénes son los que tienen mayor potencial. Algunos están lejos de mostrar un buen rendimiento actual, pero con poca inversión puedes tener una futura estrella en tu equipo. ¡Vale la pena echarles un vistazo!
Jugador | Potencial | Media | Edad | Posición | Salario a proponer |
---|---|---|---|---|---|
Arsen Zakharyan | 86 | 72 | 18 | EI, ED, MC, MCO | 5.4K |
Matvey Safonov | 82 | 74 | 22 | POR | 18K |
Sebastian Szymański | 81 | 73 | 22 | MCO, MD, ED | 30.5K |
Marko Stamenic | 80 | 63 | 19 | MC, MCD, MCO | 1.8K |
Karol Świderski | 79 | 74 | 25 | DC | 13.5K |
Daniil Fomin | 78 | 74 | 24 | MCD, MC | 14K |
Elijah Just | 76 | 65 | 21 | ED, EI, MCO | 6K |
Artem Dovbyk | 75 | 69 | 24 | DC | 5K |
Arsen Adamov | 75 | 68 | 22 | LD, DFC, CAD | 3.7K |
Michael Woud | 74 | 64 | 23 | POR | 2.2K |
Este es el significado de cada posición:
- POR: portero.
- DFC: defensa central.
- LI / LD: lateral izquierdo / derecho.
- CAD: carrilero derecho.
- MCD: mediocentro defensivo.
- MC / MI / MD: centrocampista central / izquierdo / derecho.
- MCO: mediocentro ofensivo.
- EI / ED: extremo izquierdo / derecho.
- DC: delantero centro.
Echa un vistazo a estos artículos de FIFA 22:
- Jugadores buenos y baratos de FIFA 22 para el modo Carrera
- Jugadores promesas de FIFA 22 que son baratos
- Los mejores jugadores que terminan contrato en FIFA 22
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 22
- Defensas baratos de FIFA 22
- Los mejores delanteros baratos en FIFA 22
- Mediocampistas baratos de FIFA 22 para el modo Carrera