Jugadores buenos y baratos de FIFA 21 para el modo Carrera


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Editor de contenido

En este artículo hallarás una selección variada de jugadores buenos y baratos para el modo Carrera de FIFA 21. Hemos hecho una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes que aún tienen potencial. El criterio seguido es que el valor de compra no supere los 10 millones y, el sueldo, los 50 mil. ¡Conoce quiénes son estos jugadores!

Porteros

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Steve Mandanda 83 4M 28K 35 Olympique de Marsella
Gianluigi Buffon 82 1K 41K 42 Juventus
Stéphane Ruffier 81 8.5M 32K 34 AS Saint-Étienne
Lukasz Fabianski 81 2.9M 25.5K 35 West Ham United
Andrea Consigli 81 8.5M 32K 33 Sassuolo
Franco Armani 80 7M 17K 33 River Plate
Guaita 80 7M 48K 33 Crystal Palace
Adán 80 7M 13K 33 Sporting de Lisboa
Igor Akinfeev 80 3.6M 17K 34 PFC CSKA Moscú
Cláudio Ramos 77 (80) 9.5M 11K 28 FC Porto
Agustín Rossi 76 (82) 9.5M 10.5K 25 Boca Juniors
Rubén Blanco 76 (82) 9.5M 13.5K 25 RC Celta
Yvon Mvogo 76 (81) 8.5M 32K 26 RB Leipzig (cedido a PSV)
Gregor Kobel 75 (82) 9.5M 14K 22 VfB Stuttgart
Wuilker Faríñez 75 (82) 9.5M 21.5K 22 RC Lens
Bartlomiej Dragowski 75 (82) 9.5M 26.5K 23 Fiorentina
David von Ballmoos 75 (81) 7M 15K 25 BSC Young Boys
Hervé Koffi 75 (80) 7M 19K 23 LOSC Lille (cedido a Royal Excel Mouscron)
Marek Rodák 74 (81) 7M 44K 23 Fulham
Alexandr Maksimenko 73 (83) 6M 8.6K 22 Spartak de Moscú
Bingourou Kamara 73 (82) 6M 13.5K 23 RC Estrasburgo
Carlos Acevedo 73 (81) 6M 12.5K 24 Santos Laguna
Freddie Woodman 72 (82) 4.5M 16K 23 Swansea City
Illan Meslier 70 (82) 3.4M 21.5K 20 Leeds United
Diogo Costa 70 (82) 3.4M 3.5K 21 FC Porto

Defensas centrales

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Raúl Albiol 82 10M 41K 35 Villarreal CF
Pepe 81 4.6M 12.5K 37 FC Porto
Lukasz Piszczek 80 5.5M 40K 35 Borussia Dortmund
Miranda 80 5.5M 12K 36 Jiangsu Suning FC
Vedran Corluka 79 5.5M 20K 34 Lokomotiv Moscú
Laurent Koscielny 79 5.5M 35K 35 Girondins de Burdeos
Carlos Izquierdoz 78 9.5M 18K 31 Boca Juniors
Maicon 78 9.5M 38K 32 Al Nassr
Stefan Radu 78 6.5M 50K 33 Lazio
Bastos 77 (78) 10M 50K 28 Lazio
Sergi Gómez 77 (78) 10M 25.5K 28 Sevilla FC
Florian Lejeune 77 (78) 9.5M 38K 29 Newcastle United (cedido a D. Alavés)
Leandro Cabrera 77 (78) 10M 10K 29 RCD Espanyol
Amir Rrahmani 76 (80) 9M 47K 26 Nápoles
Joris Gnagnon 76 (80) 9.5M 19.5K 23 Sevilla FC
Niklas Stark 76 (81) 10M 35K 25 Hertha BSC
Felix Uduokhai 75 (81) 8M 20K 23 FC Augsburgo
Axel Disasi 75 (81) 8M 32K 22 AS Monaco
William Saliba 74 (87) 9.5M 28K 19 Arsenal
Evan Ndicka 74 (84) 8.5M 15.5K 21 Eintracht Frankfurt
Omar Alderete 74 (83) 8.5M 27.5K 23 Hertha BSC
Victor Nelsson 74 (83) 9M 12K 21 FC Kobenhavn
Denys Popov 73 (84) 6.5M 9.2K 21 Dynamo Kyiv
Konstantinos Mavropanos 73 (84) 6.5M 42K 22 Arsenal (cedido a VfB Stuttgart)
Zinho Vanheusden 73 (84) 6M 8.8K 21 Standard de Lieja

Laterales derecho

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Rafinha 79 6.5M 20K 35 Olympiacos CFP
Wellington Sabrao 78 9.5M 18K 32 Flamengo
Marcelo Goiano 78 9.5M 19.5K 32 Sivasspor
De Marcos 78 10M 23.5K 31 Athletic Club
Víctor Díaz 78 9.5M 26K 32 Granada CF
Mathieu Debuchy 78 5M 31K 35 AS Saint-Étienne
Julio Buffarini 77 7.5M 17K 32 Boca Juniors
Jonathan Schmid 77 9M 23.5K 30 SC Friburgo
Roberto Rosales 77 7.5M 13.5K 31 CD Leganés
Frédéric Guilbert 76 (81) 10M 44K 25 Aston Villa
William 76 (80) 9.5M 35K 25 VfL Wolfsburgo
Benhamin Henrichs 76 (80) 10M 34K 23 RB Leipzig
Deyovaisio Zeefuik 75 (81) 8.5M 29.5K 22 Hertha BSC
Martín 75 (80) 8M 17.5K 24 D. Alavés
Colin Dagba 75 (80) 8M 38K 22 Paris Saint-Germain
Álvaro Tejero 74 (81) 8M 18K 24 SD Eibar (cedido a R. Zaragoza)
Tomás Tavares 73 (85) 7M 5.2K 19 SL Benfica (cedido a D. Alavés)
Silvan Hefti 73 (84) 6.5M 14.5K 22 BSC Young Boys
Max Aarons 73 (83) 6.5M 6.7K 20 Norwich City
Jayden Bogle 72 (83) 4.8M 11.5K 20 Sheffield United
Takehiro Tomiyasu 72 (83) 5M 14K 21 Bolonia
Víctor Gómez 72 (82) 4.9M 4.6K 20 CD Mirandés
Lutsharel Geertruida 72 (82) 4.8M 4.9K 20 Feyenoord
Ridle Baku 72 (82) 5M 22.5K 22 VfL Wolfsburgo
Kevin Rüegg 72 (82) 5M 12K 22 Hellas Verona

Laterales izquierdo

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Nacho Monreal 80 7.5M 32K 34 Real Sociedad
Nacho 78 10M 21K 31 R. Valladolid CF
Domenico Criscito 78 7.5M 18K 33 Genoa
Andeson Trigo 77 7.5M 22.5K 32 Fluminense
Enzo Chissano 77 9.5M 18K 28 Palmeiras
Alberto Moreno 77 10M 28.5K 28 Villarreal CF
Aaron Cresswell 77 9M 36K 30 West Ham United
Patrick van Aanholt 77 9.5M 50K 30 Crystal Palace
Eugenio Mena 76 5.5M 17K 32 Racing Club
Lafortiscinho 76 7M 21.5K 28 Botafogo de Futebol e Regatas
Silas Almeim 76 7M 14K 28 Goiás
Matheus Reis 76 (80) 9.5M 10K 25 Rio Ave FC
Jorge 76 (80) 10M 34K 24 AS Monaco (cedido a FC Basliea 1893)
Youssouf Koné 76 (80) 10M 41K 25 Elche CF
Tim Leibold 76 (77) 8M 14K 26 Hamburgo SV
Ludwig Augustinsson 76 (77) 8M 24.5K 26 SV Werder Bremen
Iago 75 (81) 8.5M 20K 23 FC Augsburgo
Pedraza 75 (80) 8M 21.5K 24 Villarreal CF
Gastón Silva 75 (78) 7M 20K 26 SD Huesca
Jonathan Silva 75 (78) 7M 12K 26 CD Leganés
Álex Centelles 74 (84) 9M 6K 21 UD Almería
Rúben Vinagre 74 (84) 9M 10K 21 Olympiacos CFP
Nuno Tavares 72 (85) 5.5M 6.2K 20 SL Benfica
Luca Pellegrini 72 (86) 5.5M 8.1K 21 Genoa
Rayan Aït Nouri 71 (86) 4.3M 7K 19 Angers SCO (cedido a Wolverhampton Wanderers)

Mediocentros defensivos

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Enzo Pérez 80 5M 21K 34 River Plate
Marco Parolo 79 4.9M 40K 35 Lazio
Marcelo Díaz 79 8.5M 21.5K 33 Racing Club
Javier Mascherano 79 3.4M 14.5K 36 Estudiantes de La Plata
Celso Ortíz 78 10M 40K 31 Monterrey
Rafael Carioca 78 10M 44K 31 Tigres U.A.N.L.
Papakouli Diop 78 4.8M 27.5K 34 SD Eibar
Etienne Capoue 78 10M 19.5K 32 Watford
Sidney Pessinho 77 9.5M 26.5K 28 Internacional
Rodrigo Vuarte 77 9.5M 18K 28 Sao Paulo
Wagner Laranjo 77 2.1M 12K 36 Palmeiras
Jonas Hector 77 9M 26K 30 1. FC Colonia
Luis Milla 76 (81) 10M 21.5K 26 Granada CF
Guido Rodríguez 76 (78) 8.5M 19.5K 25 Real Betis
Matías Kranevitter 76 (77) 7.5M 35K 27 Monterrey
Gustavo Cuéllar 76 (79) 8.5M 33K 27 Al Hilal
Erick Pulgar 76 (78) 8.5M 42K 26 Fiorentina
Ibrahim Amadou 76 (79) 8.5M 23K 27 Sevilla FC (cedido a Angers SCO)
Luis Romo 75 (80) 7.5M 45K 25 Cruz Azul
Habib Maïga 75 (81) 8M 14.5K 24 FC Metz
Xeka 75 (80) 7.5M 27K 25 LOSC Lille
Pablo Rosario 75 (80) 8M 13K 23 PSV
Amadou Diawara 75 (81) 8.5M 33K 23 AS Roma
Gustavo Assunção 74 (86) 9.5M 7.1K 20 Futebol Clube de Famalicao
Alex Král 74 (84) 9M 12K 22 Spartak de Moscú

Centrocampistas

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Iniesta 81 8M 11.5K 36 Vissel Kobe
Joaquín 80 7M 22K 39 Real Betis
Arjen Robben 80 7M 11.5K 36 FC Groningen
Fabián Orellana 79 8M 25K 34 R. Valladolid
Mathieu Valbuena 79 7M 16K 36 Olympiacos CFP
Diego Valeri 79 8M 11.5K 34 Portland Timbers
Quaresma 79 5.5M 10.5K 37 Vitória Guimaraes
Cristian Ansaldi 78 9M 45K 34 Torino
Andrés Guardado 78 8.5M 25.5K 34 Real Betis
José Sosa 78 5.5M 47K 35 Fenerbahçe SK
Franco Vázquez 77 8.5M 26.5K 31 Sevilla FC
Roberto Torres 77 8.5M 31K 31 CA Osasuna
Stefan Ristovski 77 9.5M 13.5K 28 Sporting de Lisboa
Wayne Rooney 77 4.9M 31K 34 Derby County
Petr Sevcik 76 (79) 9.5M 17.5K 26 SK Slavia Praha
Max Meyer 76 (79) 10M 42K 25 Crystal Palace
Rodolfo Pizarro 76 (79) 10M 9.1K 26 Inter Miami CF
Facundo Waller 75 (81) 9M 12K 23 U.N.A.M.
Samuel Kalu 75 (80) 8.5M 25K 23 Girondins de Burdeos
Alberth Elis 75 (81) 9M 8.6K 24 Boavista FC
Sebastián Villa 75 (81) 9M 14.5K 24 Boca Juniors
Zelimkhan Bakaev 75 (80) 8.5M 14.5K 24 Spartak de Moscú
Adam Hlozek 74 (87) 9.5M 2K 18 Sparta Praha
Kangin Lee 74 (84) 9M 15.5K 19 Valencia CF
Paulinho 74 (85) 9M 25.5K 23 Bayer 04 Leverkusen

Extremos

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Ignacio Piatti 78 6M 19.5K 35 San Lorenzo de Almagro
Gervinho 78 9M 38K 33 Parma
Max-Alain Gradel 77 8.5M 21.5K 32 Sivasspor
Mislav Orsic 76 8M 17.5K 27 Dinamo Zagreb
Federico Di Francesco 76 8M 19K 26 SPAL
Nolito 76 4.7M 24.5K 33 RC Celta
Eljero Elia 76 4.7M 18K 33 FC Utrecht
Diego Castro 76 2.4M 7.7K 38 Perth Glory
Nuno Santos 76 (79) 10M 14K 25 Sporting de Lisboa
Frank Acheampong 76 (79) 10M 15K 26 Tianjin TEDA FC
Bertrand Traoré 76 (79) 10M 49K 25 Aston Villa
Lucas Andersen 76 (77) 9M 16.5K 26 Aalborg BK
Junya Ito 75 6M 17.5K 27 KRC Genk
Arnaut Danjuma Groeneveld 75 (80) 8.5M 13.5K 23 AFC Bournemouth
Alexandru Mitrita 75 (78) 7.5M 9K 25 New York City Football Club
Marko Pjaca 75 (78) 7.5M 17.5K 25 Genoa
Trezeguet 75 (76) 6.5M 50K 26 Aston Villa
Gyrano Kerk 75 (80) 8.5M 15K 24 FC Utrecth
Merquelanz 75 (78) 7.5M 26K 25 Real Soiedad
Maxwell Cornet 75 (80) 8.5M 48K 24 Olympique de Lyon
Gabriel Martinelli 74 (85) 9M 38K 19 Arsenal
Gonzalo Plata 74 (86) 10M 7.7K 19 Sporting de Lisboa
Callum Hudson-Odoi 74 (86) 10M 40K 19 Chelsea
Bryan Mbeumo 74 (85) 9.5M 30K 21 Brentford
Florinel Coman 74 (84) 9.5M 8.8K 22 Fotbal Club FCSB

Delanteros

Jugador Media (Potencial) Valor de compra Sueldo Edad Equipo
Fabio Quagliarella 80 7M 21.5K 37 Sampdoria
Youssef El Arabi 78 9M 21.5K 33 Olympiacos CFP
Dieumerci Mbokani 78 7M 26.5K 34 Royal Amberes FC
Kevin-Prince Boateng 78 9M 21.5K 33 AC Monza
Jorge Molina 78 4.8M 23.5K 38 Granada CF
Carlos Tévez 78 4.8M 16.5K 36 Boca Juniors
Lisandro López 78 4.8M 18K 37 Racing Club
Burak Yilmaz 78 7M 40K 35 LOSC Lille
Omar Al Soma 77 9M 42K 31 Al Ahli
Silvio Romero 77 9M 22K 32 Independiente
Giovanni Moreno 77 5M 16K 34 Shanghái Greenland Shenhua FC
Javier Hernández 77 8.5M 10.5K 32 LA Galaxy
Andraz Sporar 76 (79) 10M 14.5K 26 Sporting de Lisboa
Ludovic Ajorque 76 (79) 10M 30K 26 RC Estrasburgo
Gaëtan Laborde 76 (79) 10M 33K 26 Montpellier Hérault SC
Joelinton 75 (81) 9M 34K 24 Newcastle United
Enes Ünal 75 (81) 9M 24K 23 Getafe CF
Mattia Zaccagni 75 (80) 8.5M 26K 25 Hellas Verona
Rafael Leao 74 (83) 9.5M 25.5K 21 AC Milan
Juan Camilo Hernández 74 (81) 8.5M 13.5K 21 Watford (cedido a Getafe CF)
Moise Kean 74 (83) 9.5M 48K 20 Everton (cedido a Paris Saint-Germain)
Sam Lammers 74 (81) 8.5M 38K 23 Atalanta
Fedor Chalov 74 (82) 9.5M 14.5K 22 PFC CSKA Moscú
Antonio Sanabria 74 (81) 8.5M 19K 24 Real Betis
Evanilson 73 (87) 7.5M 9K 21 FC Porto

Descubre más sobre FIFA 21 con estos artículos:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!