El FIFA Ultimate Team (FUT) es el modo más popular entres los fans de FIFA. La popularidad aumentó aún más gracias a que EA incluyó los iconos, jugadores legendarios del fútbol. Ronaldo, Pirlo, Maradona o Zidane son unos de los ejemplos más famosos. Si te encanta esta parte del juego, ¡la lista de iconos en FIFA 20 es aún más grande!
En este artículo te traemos una lista completa de los iconos disponibles en FIFA 20 Ultimate Team. Para facilitar tu búsqueda, hemos separado los jugadores en cuatro posiciones: porteros, defensores, centrocampistas y atacantes. Al final del artículo, hacemos una selección del mejor equipo de iconos. ¡Echa ya un vistazo!
Porteros
Jugador | País | Fase | General |
---|---|---|---|
Lev Yashin | Rusia | Base | 89 |
Mid | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Peter Schmeichel | Dinamarca | Base | 81 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Edwin van der Sar | Holanda | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Jens Lehmann | Alemania | Base | 83 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 |
Defensores
Jugador | País | Fase | General |
---|---|---|---|
Carlos Alberto Torres | Brasil | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Ronald Koeman | Holanda | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Gianluca Zambrotta | Italia | Base | 86 |
Mid | 87 | ||
Prime | 89 | ||
John Barnes | Inglaterra | Base | 86 |
Mid | 87 | ||
Prime | 89 | ||
Paolo Maldini | Italia | Base | 89 |
Mid | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Franco Baresi | Italia | Base | 81 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Fabio Cannavaro | Italia | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Bobby Moore | Inglaterra | Base | 83 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Alessandro Nesta | Italia | Base | 88 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Carles Puyol | España | Base | 86 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Javier Zanetti | Argentina | Base | 87 |
Mid | 88 | ||
Prime | 92 | ||
Laurent Blanc | Francia | Base | 85 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Roberto Carlos | Brasil | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Marcel Desailly | Francia | Base | 87 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Fernando Hierro | España | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Rio Ferdinand | Inglaterra | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Sol Campbell | Inglaterra | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 89 |
Centrocampistas
Jugador | País | Fase | General |
---|---|---|---|
Zinedine Zidane | Francia | Base | 91 |
Mid | 94 | ||
Prime | 96 | ||
Andrea Pirlo | Italia | Base | 88 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Pep Guardiola | España | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Michael Essien | Ghana | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Ruud Gullit | Holanda | Base | 89 |
Mid | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Lothar Matthaus | Alemania | Base | 81 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Ryan Giggs | Gales | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Michael Ballack | Alemania | Base | 83 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Sócrates | Brasil | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Steven Gerrard | Inglaterra | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Gheorghe Hagi | Rumanía | Base | 85 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Michael Laudrup | Dinamarca | Base | 85 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Pavel Nedved | República Checa | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Paul Scholes | Inglaterra | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Clarence Seedorf | Holanda | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Patrick Vieira | Francia | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Rui Costa | Portugal | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Deco | Portugal | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Roy Keane | Irlanda | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Frank Lampard | Inglaterra | Base | 87 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Jari Litmanen | Finlandia | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Claude Makélélé | Francia | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Jay-Jay Okocha | Nigeria | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Mark Overmars | Holanda | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Emmanuel Petit | Francia | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Robert Pirès | Francia | Base | 85 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Frank Rijkaard | Holanda | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Juan Sebastian Verón | Argentina | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Gennaro Gattuso | Italia | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Hidetoshi Nakata | Japón | Base | 85 |
Mid | 86 | ||
Prime | 88 |
Atacantes
Jugador | País | Fase | General |
---|---|---|---|
Garrincha | Brasil | Base | 90 |
Mid | 92 | ||
Prime | 94 | ||
Didier Drogba | Costa de Marfil | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Kenny Dalglish | Escocia | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Ian Wright | Inglaterra | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 89 | ||
Ian Rush | Gales | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Hugo Sanchez | México | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 92 | ||
Pelé | Brasil | Base | 89 |
Mid | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Diego Maradona | Argentina | Base | 81 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Ronaldo | Brasil | Base | 86 |
Mid | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Johan Cruyff | Holanda | Base | 83 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Roberto Baggio | Italia | Base | 89 |
Mid | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Ronaldinho | Brasil | Base | 89 |
Mid | 91 | ||
Prime | 94 | ||
George Best | Inglaterra | Base | 88 |
Mid | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Eusébio | Portugal | Base | 89 |
Mid | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Rivaldo | Brasil | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Thierry Henry | Francia | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Marco Van Basten | Holanda | Base | 89 |
Mid | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Dennis Bergkamp | Holanda | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Emilio Butragueño | España | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Alessandro Del Piero | Italia | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Raul | España | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 92 | ||
Miroslav Klose | Alemania | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Patrick Kluivert | Holanda | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Gary Lineker | Inglaterra | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 92 | ||
Luís Figo | Portugal | Base | 88 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Michael Owen | Inglaterra | Base | 84 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Alan Shearer | Inglaterra | Base | 87 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Andrij Shevchenko | Ucrania | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | Base | 87 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
David Trezeguet | Francia | Base | 88 |
Mid | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Ruud Van Nistelrooy | Holanda | Base | 86 |
Mid | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Hernán Crespo | Argentina | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Luis Hernández | México | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Filippo Inzaghi | Italia | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Henrik Larsson | Suecia | Base | 87 |
Mid | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Christian Vieri | Italia | Base | 86 |
Mid | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Gianfranco Zola | Italia | Base | 85 |
Mid | 87 | ||
Prime | 90 |
Mejor equipo de iconos para FIFA 20
¡En nuestra selección hay 5 brasileños, nada más y nada menos! No es sorpresa encontrarnos con verdaderas leyendas como Pelé o Ronaldo. Sin embargo, no son los únicos que merecen especial mención, pues FIFA 20 contiene un sinfín de jugadores reconocidos. ¿Has pensado ya en cuál sería tu equipo ideal?
¡Descubre cuál es nuestro 11 ideal con los iconos de FIFA 20!
- POR - Lev Yashin
- LD - Carlos Alberto Torres
- DFC - Paolo Maldini
- DFC - Fabio Cannavaro
- LI - Roberto Carlos
- MCD - Ruud Gullit
- MC - Ryan Giggs
- MC - Zinedine Zidane
- ED - Pelé
- EI - Ronaldinho
- DC - Ronaldo
¡Descubre quiénes son los mejores jugadores de cada posición en FIFA 20!