En el modo Carrera de EA Sports FC 25, conviene saber cuándo finalizan sus contratos los mejores jugadores del juego. De esta forma, tienes una oportunidad de hacerte con grandes estrellas sin invertir tanto, más allá de pagarles un salario.
Es por eso que hemos buscado cracks del fútbol cuyos contratos finalizan en 2024, 2025 y 2026. Los hemos agrupado en tres tablas distintas, una por cada año, y ordenados según la puntuación media que poseen. Te damos a conocer el sueldo aproximado, las posiciones en las que juegan y el club en el que forman parte. ¡Echa un vistazo ya!
Jugadores que terminan contrato en diciembre de 2024
Hay un grupo de jugadores que, al jugar en ligas como la MLS o la Liga Profesional de Fútbol en Argentina, finalizan sus contratos en diciembre de 2024. ¡Abajo hemos juntado los 15 jugadores más destacados!
Jugador | Media (Potencial) | Sueldo (€) | Edad | Posición | Club |
---|---|---|---|---|---|
Luis Suárez | 82 | 12 K | 37 | DC | Inter Miami |
Jordi Alba | 80 | 9 K | 35 | LI | Inter Miami |
Jesús Navas | 80 | 29 K | 38 | LD, MD | Sevilla |
Hugo Lloris | 79 | 5 K | 37 | POR | Los Angeles FC |
Oscar | 78 | 19 K | 32 | MCO, MC, EI | Shanghai Port |
Héctor Herrera | 78 | 11 K | 34 | MC, MCD | Houston Dynamo |
Asier Illarramendi | 77 | 10 K | 34 | MC, MCD | Dallas |
Edinson Cavani | 77 | 18 K | 37 | DC | Boca Juniors |
Leonardo Fernández | 76 (79) | 1 K | 25 | MCO, MC, EI, ED | Peñarol |
Álvaro Montero | 76 (78) | 4 K | 29 | POR | Millonarios |
João Paulo | 76 | 9 K | 33 | MCD, MC | Seattle Sounders |
Cryzan | 76 | 25 K | 27 | DC, MI, EI | Shandong Taishan |
Luis Advíncula | 76 | 19 K | 34 | LD, MD | Boca Juniors |
Daniel Felipe Ruiz | 75 (84) | 5 K | 22 | MI, EI, MCO | Millonarios |
Gastón Hernández | 75 (80) | 13 K | 26 | DFC | San Lorenzo |
Jugadores que acaban contrato en 2025
Aquí recopilamos todos los jugadores de EA Sports FC 25 cuyos contratos terminarán en 2025. La mayoría cumplen su estancia en el equipo en junio, pero hay un par de destaques que acaban sus contratos en diciembre. En esas instancias, ¡los enmarcamos en negrita!
Jugador | Media (Potencial) | Sueldo (€) | Edad | Posición | Club |
---|---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 90 | 300 K | 33 | MC, MCO | Manchester City |
Mohamed Salah | 89 | 220 K | 32 | ED, MD | Liverpool |
Virgil van Dijk | 89 | 200 K | 32 | DFC | Liverpool |
Lionel Messi | 88 | 20 K | 37 | ED, DC, MCO | Inter Miami (Hasta diciembre) |
İlkay Gündoğan | 87 | 230 K | 33 | MC, MCD | Manchester City |
Neymar Jr | 87 | 95 K | 32 | EI, MCO | Al Hilal |
Paulo Dybala | 87 | 80 K | 30 | MCO, DC | Roma |
Heung Min Son | 87 | 200 K | 31 | DC, MI, EI | Tottenham Hotspur |
Jonathan Tah | 86 (87) | 130 K | 28 | DFC | Bayer 04 Leverkusen |
Trent Alexander-Arnold | 86 (87) | 140 K | 25 | LD, MC | Liverpool |
Cristiano Ronaldo | 86 | 63 K | 39 | DC | Al Nassr |
Manuel Neuer | 86 | 42 K | 38 | POR | FC Bayern München |
Luka Modrić | 86 | 200 K | 38 | MC, MCO, MCD | Real Madrid |
Joshua Kimmich | 86 | 105 K | 29 | LD, MCD, MC | FC Bayern München |
Carvajal | 86 | 260 K | 32 | LD | Real Madrid |
Leroy Sané | 85 | 100 K | 28 | MD, ED, MI, EI | FC Bayern München |
Mats Hummels | 85 | 47 K | 35 | DFC | Roma |
Ferland Mendy | 84 | 220 K | 29 | LI | Real Madrid |
De Gea | 84 | 51 K | 33 | POR | Fiorentina |
Iago Aspas | 84 | 42 K | 36 | DC, ED | Celta de Vigo |
Francesco Acerbi | 84 | 89 K | 36 | DFC | Inter |
José María Giménez | 83 (84) | 86 K | 29 | DFC | Atlético Madrid |
Dušan Tadić | 83 | 58 K | 35 | EI, ED, MI | Fenerbahçe |
Stefan de Vrij | 83 | 110 K | 32 | DFC | Inter |
Ángel Di María | 83 | 18 K | 36 | MD, ED, MCO | Benfica |
Koke | 83 | 86 K | 32 | MCD, MC | Atlético Madrid |
Olivier Giroud | 83 | 14 K | 37 | DC | Los Angeles FC (Hasta diciembre) |
Alphonso Davies | 82 (87) | 62 K | 23 | LI, MI | FC Bayern München |
Denzel Dumfries | 82 | 100 K | 28 | LD, MD | Inter |
Bernd Leno | 82 | 67 K | 32 | POR | Fulham |
Thomas Müller | 82 | 80 K | 34 | MCO, DC | FC Bayern München |
Jorginho | 82 | 135 K | 32 | MCD, MC | Arsenal |
Jugadores cuyo contrato vencen en 2026
Todos los jugadores de esta lista terminan sus contratos en junio de 2026. Por ello, aconsejamos echarles un vistazo si deseas jugar al modo Carrera durante varias temporadas.
Jugador | Media (Potencial) | Sueldo (€) | Edad | Posición | Club |
---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 89 (91) | 100 K | 25 | POR | PSG |
Thibaut Courtois | 89 | 220 K | 32 | POR | Real Madrid |
Bernardo Silva | 88 | 250 K | 29 | MC, MD, ED | Manchester City |
Ederson | 88 | 155 K | 30 | POR | Manchester City |
Robert Lewandowski | 88 | 195 K | 35 | DC | FC Barcelona |
Antonio Rüdiger | 88 | 310 K | 31 | DFC | Real Madrid |
Antoine Griezmann | 88 | 150 K | 33 | DC, MCO | Atlético Madrid |
Jamal Musiala | 87 (93) | 87 K | 21 | MCO, MI, MC | FC Bayern München |
Mike Maignan | 87 (89) | 145 K | 28 | POR | Milan |
Theo Hernández | 87 (89) | 210 K | 26 | LI, MI | Milan |
Frenkie de Jong | 87 (88) | 200 K | 27 | MC, MCD | FC Barcelona |
Yann Sommer | 87 | 61 K | 35 | POR | Inter |
Bruno Fernandes | 87 | 190 K | 29 | MCO, MC | Manchester United |
Pedri | 86 (90) | 140 K | 21 | MC, MCO, EI | FC Barcelona |
Karim Benzema | 86 | 70 K | 36 | DC | Al Ittihad |
Ronald Araujo | 85 (90) | 155 K | 25 | DFC, LD | FC Barcelona |
John Stones | 85 | 185 K | 30 | DFC, MCD, LD | Manchester City |
David Alaba | 85 | 240 K | 32 | DFC, LI | Real Madrid |
Sergej Milinković-Savić | 85 | 77 K | 29 | MC, MCD | Al Hilal |
N'Golo Kanté | 85 | 74 K | 33 | MCD, MC | Al Ittihad |
Andrew Robertson | 85 | 140 K | 30 | LI | Liverpool |
Julian Brandt | 85 | 83 K | 28 | MCO, MD, MC | Borussia Dortmund |
Dušan Vlahović | 84 (87) | 150 K | 24 | DC | Juventus |
Rúben Neves | 84 (86) | 65 K | 27 | MC, MCD | Al Hilal |
Achraf Hakimi | 84 (86) | 105 K | 25 | LD | PSG |
Rodrigo De Paul | 84 | 100 K | 30 | MC, MCD | Atlético Madrid |
Casemiro | 84 | 140 K | 32 | MCD, DFC, MC | Manchester United |
Yassine Bounou (Bono) | 84 | 44 K | 33 | POR | Al Hilal |
Kyle Walker | 84 | 170 K | 34 | LD | Manchester City |
Este es el significado de cada posición en EA Sports FC 25:
- DC: Delantero
- EI / ED: Extremo izquierdo y derecho
- MCO: Mediocentro ofensivo
- MC / MI / MD: Centrocampista central, izquierdo y derecho
- MCD: Mediocentro defensivo o pivote
- LI / LD: Lateral izquierdo y derecho
- DFC: Defensa central
- POR: Portero
También te puede interesar: