Hay numerosos jugadores estrella en EA FC 24 que merecen la pena contratar, pero algunos contratos son bastante caros. Por eso, ver si sus contratos acaban pronto puede ser una gran oportunidad para reclutar jugadores excelentes en el modo Carrera.
En este artículo, hemos recopilado decenas de jugadores de diferentes posiciones cuyos contratos acaban en 2024 y 2025 en EA FC 24. Hay desde delanteros a porteros, pasando por extremos, centrocampistas y defensores, y encontrarás tanto veteranos como algunas jóvenes promesas.
Indicamos el sueldo aproximado que reciben los jugadores en sus equipos actuales, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de ofrecerles un contrato. Cabe mencionar que los contratos pueden cambiar durante el modo Carrera por la naturaleza del mismo. No obstante, ¡estos dos listados te deberían dar una buena idea de a quién puedes reclutar sin gastar demasiado dinero!
Los mejores jugadores que terminan contrato en 2024
Jugador | Media (Potencial) | Edad | Sueldo (€) | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 91 (94) | 25 | 230 K | DC, EI | Paris Saint Germain |
Toni Kroos | 87 | 34 | 260 K | MC, MCD | Real Madrid |
Luka Modrić | 86 | 38 | 175 K | MC, MCO, MCD | Real Madrid |
Adrien Rabiot | 84 | 29 | 150 K | MC, MCD | Juventus |
Ángel Di María | 84 | 36 | 19 K | MD, ED, SD, EI | Benfica |
Thiago Silva | 84 | 39 | 100 K | DFC | Chelsea |
Mats Hummels | 84 | 35 | 66 K | DFC | Borussia Dortmund |
Luis Suárez | 84 | 37 | 14 K | DC | Inter Miami |
Raphaël Varane | 83 | 31 | 135 K | DFC | Manchester United |
Olivier Giroud | 83 | 37 | 72 K | DC | Milan |
Guido Rodríguez | 83 | 29 | 37 K | MCD | Real Betis |
Sergio Ramos | 83 | 38 | 28 K | DFC | Sevilla |
Koen Casteels | 83 | 32 | 50 K | POR | VfL Wolfsburg |
Rafa | 83 | 31 | 25 K | SD, ED | Benfica |
Alex Meret | 82 (84) | 27 | 51 K | POR | Napoli FC |
Mario Hermoso | 82 (83) | 29 | 65 K | DFC | Atlético Madrid |
Keylor Navas | 82 | 37 | 46 K | POR | Paris Saint Germain |
Nacho Fernández | 82 | 34 | 155 K | DFC, LI, LD | Real Madrid |
Wassim Ben Yedder | 82 | 33 | 73 K | DC | Monaco |
Thiago | 82 | 33 | 125 K | MC | Liverpool |
Henrikh Mkhitaryan | 82 | 35 | 95 K | MCO, MC | Inter |
Jordi Alba | 82 | 35 | 13 K | LI, CAI | Inter Miami |
Marco Reus | 82 | 35 | 60 K | MCO, SD | Borussia Dortmund |
Álvaro Vallés | 81 (84) | 26 | 20 K | POR | Las Palmas |
Kasper Schmeichel | 81 | 37 | 17 K | POR | Anderlecht |
Felipe Anderson | 81 | 31 | 65 K | ED, DC | Latium (Lazio) |
Duván Zapata | 81 | 33 | 65 K | DC | Bergamo Calcio (Atalanta) - Cedido a Torino |
Etienne Capoue | 81 | 35 | 42 K | MC, MCD | Villarreal |
Matteo Darmian | 81 | 36 | 80 K | CAD, LD, DFC, MD | Inter |
Stefan Savić | 81 | 33 | 57 K | DFC | Atlético Madrid |
Mehdi Taremi | 81 | 31 | 21 K | DC | Porto |
Simon Kjaer | 81 | 35 | 68 K | DFC | Milan |
Pepe | 81 | 41 | 12 K | DFC | Porto |
Lucas Vázquez | 81 | 33 | 140 K | LD | Real Madrid |
Jugadores destacados que acaban contrato en 2025
Jugador | Media (Potencial) | Edad | Sueldo (€) | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Kevin de Bruyne | 91 | 33 | 350 K | MC, MCO | Manchester City |
Lionel Messi | 90 | 37 | 23 K | ED, SD, MCO | Inter Miami |
Virgil van Dijk | 89 | 32 | 220 K | DFC | Liverpool |
Mohamed Salah | 89 | 32 | 260 K | ED | Liverpool |
Neymar Jr | 88 | 32 | 115 K | EI, MCO | Al Hilal |
Victor Osimhen | 87 (89) | 25 | 100 K | DC | Napoli FC |
Manuel Neuer | 87 | 38 | 55 K | POR | FC Bayern München |
Joshua Kimmich | 87 | 29 | 110 K | LD, MCD | FC Bayern München |
Heung-Min Son | 87 | 31 | 170 K | DC, EI, MI | Tottenham Hotspur |
Trent Alexander-Arnold | 86 (88) | 25 | 140 K | LD, MCD | Liverpool |
Leroy Sané | 86 | 28 | 105 K | MI, MD, EI, ED | FC Bayern München |
Wojciech Szczęsny | 86 | 34 | 125 K | POR | Juventus |
İlkay Gündoğan | 86 | 33 | 220 K | MC, MCO | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 86 | 39 | 66 K | DC | Al Nassr |
Paulo Dybala | 86 | 30 | 130 K | SD, DC | Roma FC |
Unai Simón | 85 (86) | 27 | 38 K | POR | Athletic Club |
Kieran Trippier | 85 | 33 | 150 K | LD | Newcastle United |
Federico Chiesa | 84 (85) | 26 | 140 K | DC, EI, MI | Juventus |
Jonathan Tah | 84 (85) | 28 | 74 K | DFC | Bayer 04 Leverkusen |
Mikel Merino | 84 (85) | 28 | 54 K | MC, MCO | Real Sociedad |
Thomas Partey | 84 | 31 | 140 K | MCD, MC | Arsenal |
Iago Aspas | 84 | 36 | 35 K | DC | Celta de Vigo |
Carvajal | 84 | 32 | 185 K | LD | Real Madrid |
Chris Smalling | 84 | 34 | 88 K | DFC | Roma FC |
Koke | 84 | 32 | 74 K | MCD | Atlético Madrid |
José María Giménez | 83 (84) | 29 | 71 K | DFC | Atlético Madrid |
Memphis Depay | 83 | 30 | 84 K | DC, SD, EI | Atlético Madrid |
Sergio Busquets | 83 | 35 | 14 K | MCD | Inter Miami |
Marcos Acuña | 83 | 32 | 39 K | LI, MI, CAI | Sevilla |
Francesco Acerbi | 83 | 36 | 67 K | DFC | Inter |
Jorginho | 83 | 32 | 125 K | MCD, MC | Arsenal |
Edin Džeko | 83 | 38 | 43 K | DC | Fenerbahçe |
Alphonso Davies | 82 (87) | 23 | 59 K | LI, MI | FC Bayern München |
Teun Koopmeiners | 82 (84) | 26 | 62 K | MC, MCO, MCD | Bergamo Calcio (Atalanta) |
Youssef En-Nesyri | 82 (83) | 27 | 42 K | DC | Sevilla |
Este es el significado de cada posición:
- POR: portero.
- DFC: defensa central.
- LI / LD: lateral izquierdo / lateral derecho.
- CAI / CAD: carrilero izquierdo / carrilero derecho.
- MCD: mediocentro defensivo.
- MC / MI / MD: mediocentro / mediocentro izquierdo / mediocentro derecho.
- MCO: mediocentro ofensivo.
- EI / ED: extremo izquierdo / extremo derecho.
- SD: segundo delantero.
- DC: delantero centro.
Te animamos a pasarte por estos artículos: