Aquí compartimos dos listas con delanteros baratos para el modo Carrera de FIFA 23. Nos centramos primero en delanteros que poseen una buena media, y más adelante presentamos una segunda tabla con delanteros promesas que valen la pena contratar. Como máximo, estos jugadores tienen un valor de 10M (10 millones) y un sueldo de 50K (50 mil).
Delanteros baratos con buena media
En la tabla siguiente verás a los mejores delanteros baratos que hay en FIFA 23. Estos son jugadores que, sin ser los mejores, poseen una media decente y son un buen refuerzo ofensivo.
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Raúl García | 80 | 9M | 28K | 36 | Athletic Club de Bilbao |
Javier Hernández | 79 | 8.5M | 13K | 34 | LA Galaxy |
Henry Martín | 78 | - | - | 29 | Agente libre (en FIFA 23) |
Mario Balotelli | 77 | 9M | 30K | 32 | FC Sion |
Negredo | 77 | 3.6M | 25K | 37 | Cádiz CF |
Darío Benedetto | 77 | 8.5M | 20K | 32 | Boca Juniors |
Gustavo Bou | 77 | 8.5M | 11K | 32 | New England Revolution |
Odion Ighalo | 77 | 6.5M | 42K | 33 | Al Hilal |
Francesco Caputo | 77 | 5M | 23K | 35 | UC Sampdoria |
Matías Suárez | 77 | 5M | 20K | 34 | River Plate |
Luis Miguel Rodríguez | 77 | 3.6M | 13K | 37 | CA Colón |
Cristhian Stuani | 77 | 4.5M | 22K | 36 | Girona FC |
Rodrigo | 77 | 8.5M | 40K | 31 | Leeds United |
Lucas Pérez | 77 | 6.5M | 33K | 34 | Cádiz CF |
Artem Dzyuba | 77 | 6.5M | 25K | 34 | Adana Demirspor |
Burak Yilmaz | 77 | 3.6M | 14K | 37 | Fortuna Sittard |
Kévin Gameiro | 77 | 4.5M | 22K | 35 | RC Strasbourg Alsace |
Jan Kuchta | 76 (79) | 10M | 1K | 25 | AC Sparta Praha |
Shon Weissman | 76 (79) | 10M | 25K | 26 | Real Valladolid CF |
Roman Yaremchuk | 76 (79) | 10M | 27K | 26 | Club Brugge KV |
Serhou Guirassy | 76 (79) | 10M | 44K | 26 | Stade Rennais FC - Cedido a VfB Stuttgart |
Neal Maupay | 76 (78) | 9.5M | 39K | 26 | Everton |
Alexander Sørloth | 76 (78) | 9.5M | 48K | 26 | RB Leipzig - Cedido a Real Sociedad |
Aaron Boupendza | 76 (77) | 9M | 34K | 26 | Al Shabab |
Andrea Petagna | 76 (77) | 9M | 48K | 27 | Napoli FC (Nápoles) - Cedido a AC Monza |
Abderrazak Hamdallah | 76 | 6.5M | 40K | 31 | Al Ittihad |
Martin Braithwaite | 76 | 6.5M | 21K | 31 | RCD Espanyol |
Falcao | 76 | 2.6M | 17K | 36 | Rayo Vallecano |
Jorge Molina | 76 | - | 10K | 40 | Granada CF |
Fabio Quagliarella | 76 | 2.6M | 16K | 39 | UC Sampdoria |
Delanteros jóvenes y baratos con gran potencial
En esta sección presentamos más de 30 delanteros promesas. Estos jugadores son baratos y apuntan a tener un buen crecimiento de cara a las próximas temporadas. ¡Sobre todo los primeros delanteros de la lista!
Jugador | Potencial | Media | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 89 | 71 | 4.7M | 6K | 17 | Borussia Dortmund |
Mohamed-Ali Cho | 85 | 72 | 5.5M | 9K | 18 | Real Sociedad |
Benjamin Šeško | 85 | 72 | 5.5M | 13K | 19 | FC Red Bull Salzburg |
Henrique Araújo | 85 | 71 | 4.5M | 7K | 20 | SL Benfica |
Wilfried Gnonto | 85 | 69 | 3.6M | 8K | 19 | Leeds United |
Marko Lazetić | 85 | 65 | 2M | 6K | 18 | AC Milan |
Dane Scarlett | 85 | 65 | 2M | 8K | 18 | Tottenham Hotspur - Cedido a Portsmouth |
Elye Wahi | 84 | 74 | 9M | 14K | 19 | Montpellier Hérault SC |
Lázaro | 84 | 74 | 9.5M | 16K | 20 | UD Almería |
Jesús Ferreira | 84 | 74 | 9.5M | 7K | 21 | FC Dallas |
Lassina Traoré | 84 | 74 | 9.5M | 750 | 21 | Shakhtar Donetsk |
Talles Magno | 84 | 72 | 5.5M | 5K | 20 | New York City FC |
Abdallah Sima | 84 | 72 | 6M | 30K | 21 | Brighton & Hove Albion - Cedido a Angers SCO |
João Pedro | 84 | 71 | 4.5M | 22K | 21 | Watford |
Matthis Abline | 84 | 69 | 3.3M | 13K | 19 | Stade Rennais FC |
Andreas Schjelderup | 84 | 68 | 3.1M | 2K | 18 | FC Nordsjaelland |
Rodrigo Ribeiro | 84 | 66 | 2.1M | 850 | 17 | Sporting CP |
Liam Delap | 84 | 66 | 2.2M | 17K | 19 | Manchester City - Cedido a Stoke City |
Iker Bravo | 84 | 65 | 1.8M | 2K | 17 | Bayer 04 Leverkusen - Cedido a Real Madrid CF |
Mathys Tel | 84 | 64 | 1.6M | 2K | 17 | FC Bayern München |
Joe Gelhardt | 83 | 72 | 5M | 22K | 20 | Leeds United |
Ramiro Enrique | 83 | 71 | 4.6M | 9K | 21 | CA Banfield |
Ricardo Pepi | 83 | 69 | 3.3M | 8K | 19 | FC Augsburg - Cedido a FC Groningen |
Bradley Fink | 83 | 63 | 1.4M | 3K | 19 | FC Basel 1893 |
Abel Ruiz | 82 | 74 | 9.5M | 13K | 22 | SC Braga |
Jamie Leweling | 82 | 73 | 7M | 20K | 21 | 1. FC Union Berlin |
Joshua Zirkzee | 82 | 73 | 7M | 21K | 21 | Bologna |
Jørgen Strand Larsen | 82 | 73 | 7M | 18K | 22 | RC Celta de Vigo |
Luis Vázquez | 82 | 72 | 5.5M | 10K | 21 | Boca Juniors |
Kaio Jorge | 82 | 71 | 4.1M | 41K | 20 | Juventus |
Fábio Silva | 82 | 71 | 4.1M | 27K | 20 | Wolverhampton Wanderers - Cedido a RSC Anderlecht |
Lorenzo Lucca | 82 | 71 | 4.2M | 3K | 22 | Pisa - Cedido a Ajax |
Sergio Camello | 82 | 71 | 4.2M | 23K | 21 | Atlético de Madrid - Cedido a Rayo Vallecano |
Maximilian Beier | 82 | 70 | 3.8M | 12K | 20 | TSG Hoffenheim - Cedido a Hannover 96 |
También te puede interesar:
- Jugadores buenos y baratos en FIFA 23 para el modo Carrera
- Jóvenes promesas en FIFA 23 baratas para el modo Carrera
- Mediocampistas baratos de FIFA 23 para el modo Carrera
- Defensas baratos en FIFA 23 para el modo Carrera
- FIFA 23: Jugadores que terminan contrato
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 23