Conoce quiénes son los mejores defensas baratos de contratar en FIFA 22. A continuación, encontrarás dos tablas en las que presentamos tanto a defensas centrales que son jóvenes promesas como a defensores con una buena media actual. Hemos puesto como límite máximo 10M (10 millones) en valor de compra y 50K (50 mil) en sueldo, en euros. ¡Descubre ya!
Los defensas jóvenes que son promesas
En esta tabla hemos colocado a centrales jóvenes que pueden tener un futuro brillante. Algunos poseen una buena media actual, por lo que son una apuesta segura tanto para la temporada actual como de cara a las futuras. En la lista tenemos jugadores con hasta 86 de potencial y 74 de media actual.
Jugador | Potencial | Media | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Morato | 86 | 74 | 9.5M | 8K | 20 | SL Benfica |
Leonidas Stergiou | 86 | 67 | 2.5M | 2K | 19 | FC St. Gallen 1879 |
Márton Dárdai | 85 | 71 | 4.2M | 12K | 19 | Hertha BSC |
Tanguy Nianzou | 85 | 71 | 4.2M | 18K | 19 | FC Bayern München |
Odilon Kossounou | 84 | 74 | 8.5M | 25K | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
Tomás Ribeiro | 84 | 71 | 4.3M | 7K | 22 | Grasshopper Club Zürich |
Levi Colwill | 84 | 69 | 3M | 10K | 18 | Chelsea - Cedido a Huddersfield Town |
Micky van de Ven | 84 | 68 | 3M | 13K | 20 | VfL Wolfsburg |
Eric Martel | 84 | 66 | 2.1M | 8K | 19 | RB Leipzig - FK Austria Wien |
Dimitrios Keramitsis | 84 | 62 | 1.2M | 500 | 17 | Roma FC (AS Roma) |
Perr Schuurs | 83 | 74 | 9M | 9K | 22 | Ajax |
Denys Popov | 83 | 73 | 6.5M | 650 | 22 | Dynamo Kyiv |
Nathan Collins | 83 | 73 | 6M | 18K | 20 | Burnley |
Piero Hincapié | 83 | 73 | 6M | 17K | 20 | Bayer 04 Leverkusen |
Illia Zabarnyi | 83 | 73 | 6M | 500 | 19 | Dynamo Kyiv |
David Carmo | 83 | 73 | 6.5M | 8K | 22 | SC Braga |
Anel Ahmedhodžić | 83 | 73 | 6.5M | 6K | 22 | Malmö FF - Cedido a FC Girondins de Bordeaux |
Chris Richards | 83 | 72 | 4.9M | 27K | 21 | FC Bayern München - Cedido a TSG Hoffenheim |
Mario Vušković | 83 | 72 | 4.7M | 500 | 20 | Hajduk Split - Cedido a Hamburger SV |
Arthur Theate | 83 | 72 | 4.9M | 6K | 21 | KV Oostende - Cedido a Bologna |
Andy Pelmard | 83 | 71 | 4.3M | 13K | 21 | OGC Niza - Cedido a FC Basel 1893 |
Eduardo Quaresma | 83 | 71 | 4.2M | 4K | 19 | Sporting CP - Cedido a CD Tondela |
Armel Bella Kotchap | 83 | 70 | 3.5M | 7K | 20 | VfL Bochum 1848 |
Castello Lukeba | 83 | 68 | 2.6M | 6K | 19 | Olympique Lyonnais |
Jarrad Branthwaite | 83 | 67 | 2.5M | 11K | 19 | Everton |
Bećir Omeragić | 83 | 67 | 2.5M | 3K | 20 | FC Zürich |
Jhon Lucumí | 82 | 74 | 8.5M | 12K | 23 | KRC Genk |
Japhet Tanganga | 82 | 74 | 9M | 49K | 22 | Tottenham Hotspur |
Loïc Badé | 82 | 74 | 9M | 24K | 21 | Stade Rennais FC |
Daniel Vivian | 82 | 74 | 9M | 15K | 22 | Athletic Club de Bilbao |
Los centrales baratos con mejor media
Preparamos esta lista en caso de que quieras defensores buenos ahora mismo. Los jugadores de la tabla llegan hasta 83 de media, así que son jugadores sólidos que merecen la pena contratar en tu equipo. Echa un vistazo a la lista y no dudes en contratar a uno o dos. Aunque muchos jugadores sean veteranos, ¡no te arrepentirás!
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Tob Alderweireld | 83 | - | - | 32 | Agente libre |
Raúl Albiol | 82 | 8M | 30K | 36 | Villarreal CF |
Pepe | 82 | 5.5M | 14K | 38 | FC Porto |
Jan Vertonghen | 81 | 8.5M | 18K | 34 | SL Benfica |
José Fonte | 80 | 3.8M | 28K | 38 | LOSC Lille |
Germán Sánchez | 79 | 5.5M | 26K | 35 | Granada CF |
Carlos Izquierdoz | 78 | 9M | 18K | 33 | Boca Juniors |
Luís Neto | 78 | 6.5M | 14K | 33 | Sporting CP |
Laguardia | 78 | 9.5M | 25K | 32 | Deportivo Alavés |
Víctor Ruíz | 78 | 9M | 24K | 33 | Real Betis |
Chris Smalling | 78 | 9.5M | 47K | 32 | Roma FC (AS Roma) |
Dante | 78 | 2.5M | 23K | 38 | OGC Niza |
Jeison Murillo | 77 (78) | 9.5M | 20K | 29 | UC Sampdoria - Cedido a RC Celta de Vigo |
Aridane Hernández | 77 | 7M | 26K | 32 | CA Osasuna |
Domagoj Vida | 77 | 7M | 39K | 32 | Beşiktaş JK |
Leandro Cabrera | 77 | 8.5M | 19K | 30 | RCD Espanyol |
Florian Lejeune | 77 | 8.5M | 23K | 30 | Deportivo Alavés |
Germán Pezzella | 77 | 8.5M | 22K | 30 | Real Betis |
Ondřej Kúdela | 77 | 3.4M | 1K | 34 | SK Slavia Praha |
Sokratis | 77 | 5M | 1K | 33 | Olympiacos CFP |
José Luis Palomino | 77 | 7M | 41K | 32 | Bergamo Calcio (Atalanta) |
Ömer Toprak | 77 | 7M | 13K | 32 | SV Werder Bremen |
Sergi Gómez | 77 | 9M | 19K | 29 | RCD Espanyol |
Yunis Abdelhamid | 77 | 5M | 25K | 34 | Stade de Reims |
Dedryck Boyata | 77 | 8.5M | 39K | 31 | Hertha BSC |
Iván Marcano | 77 | 3.4M | 13K | 34 | FC Porto |
Andrei Girotto | 77 | 9M | 26K | 29 | FC Nantes |
Paulo Oliveira | 77 | 9M | 15K | 30 | SC Braga |
Axel Disasi | 76 (81) | 10M | 34K | 23 | AS Monaco |
Pape Abou Cissé | 76 (80) | 9.5M | 1K | 26 | Olympiacos CFP |
Te animamos a pasarte por estos artículos:
- Jugadores buenos y baratos en FIFA 22 para el modo Carrera
- Jóvenes promesas de FIFA 22 que son baratos
- Las mejores jóvenes promesas en FIFA 22
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 22
- FIFA 22: los mejores jugadores que terminan contrato
- Los mejores delanteros baratos en FIFA 22 para el modo Carrera
- Mediocampistas baratos de FIFA 22 para el modo Carrera
- Porteros buenos y baratos en FIFA 22 para el modo carrera
- Laterales izquierdos baratos en FIFA 22 que debes contratar